Hieronder vindt u de opbrengst (na aftrek van de kosten) van Gemeente Asten; inclusief Heusden en Ommel.
| Longfonds | € 3.563,31 |
| Nederlandse Brandwondenstichting | € 3.052,31 |
| Diabetes Fonds | € 3.836,04 |
| Epilepsie Fonds | € 3.035,17 |
| Nationaal MSfonds | € 3.464,50 |
| Nierstichting | € 3.362,80 |
| Handicap.nl | € 2.864,06 |
| ReumaNederland | € 3.617,44 |
| Prinses Beatrix Spierfonds | € 3.722,09 |
| KWF Kankerbestrijding | € 6.292,40 |
| Hartstichting | € 5.190,69 |
| Alzheimer Nederland | € 5.037,81 |
| Totaal: | € 47.038,60 |
Naast opbrengsten, hebben we natuurlijk ook kosten gemaakt.
Deze kosten houden we, uiteraard, zo laag mogelijk en we streven ernaar die kosten zoveel mogelijk te laten sponsoren.
Financiële verantwoording boekjaar 2026:
| Kosten: | |
| Drukwerk | € 416,31 |
| Drukwerk (incl. 5 lantaarnpaalborden) | € 599,80 |
| Gemeentelijke vergunning | € 70,- |
| Bankkosten Mollie en Rabobank GDW 2026 | € 552,57 |
| Kosten betalingen Molllie | € 168,48 |
| (€ 298,74 (kosten) - € 130,26 (bijdragen)) | |
| Totale kosten | € 1807,16 |
| Specificatie inkomsten: | |
| Donaties via Mollie / online doneren | € 22.210,63 |
| Donaties via enveloppen | € 25.289,87 |
| Donaties bankoverschrijvingen, RaboClubSupport | € 1339,28 |
| en emballage | |
| Totale inkomsten | € 48.839,78 |
| Overgemaakt naar de goede doelen | € 47.038,60 |
Aantal deelnemende goede doelen: 12